高速平面磨床標配磨削程式:
半自動平磨、自動平磨、自動修整等對話式參數(shù)輸入畫面。
下拉式上下進刀量,方便點選,加工中可隨時修改。
前后進刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
前后行程可示教方式單觸輸入。
高速平面磨床規(guī)格參數(shù):
項 目 | 單位 | SG-52NC2 |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 500×200 |
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 580×220 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 470 |
電磁吸盤 | mm | 500×200 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 210 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺驅動方式 | | 液壓比例自動 |
工作臺速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) |
鞍座 (前后) | MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉 | mm | 0.05/0.5/5 |
自動進給 | 寸進進給量 | mm | 0.1-15 |
連續(xù)進給速度 | mm/min | 0-1200 |
前后快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ255×φ50.8×25 |
主軸直徑 | mm | Φ100 |
主軸轉數(shù) | r.p.m | 500-3500(OP:500-4500) |
MPG進給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 |
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 |
自動進給 | 粗加工進給量 | mm | 0.001-0.04 |
精加工進給量 | mm | 0.0001-0.006 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-10 |
上下快進速度 | mm/min | 0-1200(10段) |
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7 |
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 |
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 |
油壓電機 | KW | 1.5 |
沖水電機 | W | 90 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 2700×1950×2400 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 |
機床凈重/毛重(約) | kg | 2150/2350 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 |
SG-52NC2工作精度 |
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |